Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 04
906577930f1f1ab5a6350f0dfce59525a35a6c89e2703ab293b4ccf391788ed1
签发者
Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 04
签发机构
Microsoft Corporation
主体
reroute443.microsoft.com
有效期
Jul 27 09: → Nov 4 08:
使用此证书的网站
关系图谱
此实体与图谱中其他实体的直接关系(拖拽节点、滚轮缩放)
关联解析到 ×5使用 ×4关联 ×2共享 ×1跳转到 ×1归属 ×1
图例
点击节点进入对应实体情报页;点击图例可按类型筛选。
怎么读:中心是域名,连线标注关系类型(解析到/使用/共享…),外层实体通过关系逐层连接——例如「域名 →解析到→ IP →归属→ ASN →归属→ 组织」。可拖拽节点、滚轮缩放。
关系证据
每条关系都带证据来源、类型与置信度——不做无证据断言。
| 关系 | 类型 | 置信度 | 证据 |
|---|---|---|---|
| windows.net →shares→ 90:65:77:93:0F:1F:1A:B5:A6:35:0F:0D:FC:E5:95:25:A3:5A:6C:89:E2:70:3A:B2:93:B4:CC:F3:91:78:8E:D1 | 观测 | 100% | TLS leaf certificate 90:65:77:93:0F:1… |
| windows.net →associated_with→ reroute443.microsoft.com | 观测 | 100% | SAN entry on certificate |
| windows.net →resolves_to→ 20.231.239.246 | 观测 | 100% | A/AAAA record resolved to 20.231.239.246 |
| windows.net →resolves_to→ 20.70.246.20 | 观测 | 100% | A/AAAA record resolved to 20.70.246.20 |
| windows.net →resolves_to→ 20.236.44.162 | 观测 | 100% | A/AAAA record resolved to 20.236.44.162 |
| windows.net →resolves_to→ 20.112.250.133 | 观测 | 100% | A/AAAA record resolved to 20.112.250.133 |
| windows.net →redirects_to→ www.microsoft.com | 观测 | 100% | HTTP 301 http://windows.net/ → http://www.microsoft.com/net |
| windows.net →resolves_to→ 20.76.201.171 | 观测 | 100% | A/AAAA record resolved to 20.76.201.171 |
| windows.net →uses→ ns3-39.azure-dns.org | 观测 | 100% | NS record: ns3-39.azure-dns.org |
| windows.net →uses→ ns1-39.azure-dns.com | 观测 | 100% | NS record: ns1-39.azure-dns.com |
| windows.net →uses→ ns4-39.azure-dns.info | 观测 | 100% | NS record: ns4-39.azure-dns.info |
| windows.net →uses→ ns2-39.azure-dns.net | 观测 | 100% | NS record: ns2-39.azure-dns.net |
| windows.net →associated_with→ Azure DNS | 观测 | 90% | Nameservers: ns3-39.azure-dns.org, ns1-39.azure-dns.com, ns4-39.azure-dns.info, ns2-39.azure-dns.net |
| windows.net →belongs_to→ MarkMonitor Inc. | 推断 | 40% | Registrar reported by RDAP: MarkMonitor Inc. |
数据来源:SiteIntel 通过真实 TLS 握手观测到的证书记录。共享证书不代表同一主体。