91.34.214.25
1 个已观察网站解析到此 IP · Deutsche Telekom AG · Germany
此 IP 上观察到的网站
关联 IP(同 ASN)
观察到的 TLS 证书
YE2
9d:ce:81:1b:7b:fd:4e:dc:… · 1 个网站
这些网站使用的技术
关系图谱
此实体与图谱中其他实体的直接关系(拖拽节点、滚轮缩放)
关联使用 ×6归属 ×4解析到 ×2共享 ×1关联 ×1
图例
点击节点进入对应实体情报页;点击图例可按类型筛选。
怎么读:中心是域名,连线标注关系类型(解析到/使用/共享…),外层实体通过关系逐层连接——例如「域名 →解析到→ IP →归属→ ASN →归属→ 组织」。可拖拽节点、滚轮缩放。
关系证据
每条关系都带证据来源、类型与置信度——不做无证据断言。
| 关系 | 类型 | 置信度 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 91.34.214.25 →belongs_to→ 3320 | 观测 | 100% | — |
| koehler-koeln.eu →resolves_to→ 91.34.214.25 | 观测 | 100% | — |
| 3320 →belongs_to→ Deutsche Telekom AG | 观测 | 100% | — |
| 2003:cb:57ff:ee7:e228:6dff:febd:38ed →belongs_to→ 3320 | 观测 | 100% | — |
| 87.170.97.135 →belongs_to→ 3320 | 观测 | 100% | — |
| koehler-koeln.eu →resolves_to→ 2003:cb:57ff:ee7:e228:6dff:febd:38ed | 观测 | 100% | — |
| koehler-koeln.eu →shares→ 9D:CE:81:1B:7B:FD:4E:DC:68:D2:C9:2E:3F:3C:DF:3C:8A:09:D0:7E:D7:B0:F2:DC:7A:03:3F:CC:D4:FC:16:D4 | 观测 | 100% | — |
| koehler-koeln.eu →uses→ ns6.dynu.com | 观测 | 100% | — |
| koehler-koeln.eu →uses→ ns1.dynu.com | 观测 | 100% | — |
| koehler-koeln.eu →uses→ ns5.dynu.com | 观测 | 100% | — |
| koehler-koeln.eu →uses→ ns4.dynu.com | 观测 | 100% | — |
| koehler-koeln.eu →uses→ ns3.dynu.com | 观测 | 100% | — |
| koehler-koeln.eu →uses→ ns2.dynu.com | 观测 | 100% | — |
| koehler-koeln.eu →associated_with→ datenschutz.koehler-koeln.eu | 观测 | 100% | — |
数据来源:SiteIntel 对公开数据的真实观测。共享 IP 不代表同一主体——每个解析关系都带证据与置信度。