94.152.56.155
1 个已观察网站解析到此 IP · Hosting servers · Poland
此 IP 上观察到的网站
关联 IP(同 ASN)
观察到的 TLS 证书
YR2
1b:fc:07:06:74:24:28:f6:… · 1 个网站
这些网站使用的技术
关系图谱
此实体与图谱中其他实体的直接关系(拖拽节点、滚轮缩放)
关联归属 ×8使用 ×3解析到 ×1共享 ×1关联 ×1
图例
点击节点进入对应实体情报页;点击图例可按类型筛选。
怎么读:中心是域名,连线标注关系类型(解析到/使用/共享…),外层实体通过关系逐层连接——例如「域名 →解析到→ IP →归属→ ASN →归属→ 组织」。可拖拽节点、滚轮缩放。
关系证据
每条关系都带证据来源、类型与置信度——不做无证据断言。
| 关系 | 类型 | 置信度 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 94.152.56.155 →belongs_to→ 29522 | 观测 | 100% | — |
| walesa.org →resolves_to→ 94.152.56.155 | 观测 | 100% | — |
| 29522 →belongs_to→ Hosting servers | 观测 | 100% | — |
| 195.149.229.80 →belongs_to→ 29522 | 观测 | 100% | — |
| 29522 →belongs_to→ Cyber Folks S.A. | 观测 | 100% | — |
| 94.152.152.75 →belongs_to→ 29522 | 观测 | 100% | — |
| 94.152.128.241 →belongs_to→ 29522 | 观测 | 100% | — |
| 94.152.165.222 →belongs_to→ 29522 | 观测 | 100% | — |
| walesa.org →shares→ 1B:FC:07:06:74:24:28:F6:BD:16:0F:7A:70:26:D8:C1:EE:B5:A3:EA:31:DD:98:4F:71:AD:16:EA:50:65:AD:87 | 观测 | 100% | — |
| walesa.org →uses→ ns1.kei.pl | 观测 | 100% | — |
| walesa.org →associated_with→ www.walesa.org | 观测 | 100% | — |
| walesa.org →uses→ ns2.kei.pl | 观测 | 100% | — |
| 94.152.156.18 →belongs_to→ 29522 | 观测 | 100% | — |
| walesa.org →uses→ Nginx | 观测 | 80% | — |
数据来源:SiteIntel 对公开数据的真实观测。共享 IP 不代表同一主体——每个解析关系都带证据与置信度。