bloomberggov.com
这是一个很可能使用 Amazon CloudFront、使用 Fastly的网站,目前通过 Fastly 提供网络服务,网站当前可以正常访问。
网站概览
All-in-one public affairs and government news platform - Bloomberg Government
Federal and state government public affairs software. Get breaking policy news, legislative updates, bill and regulation tracking, and directories.
解读(推断,附证据)
- ◈
很可能是内容型网站(WordPress,无电商信号)。
65%可能 - ◈
证书由 DigiCert Inc 签发,表明该域名由组织管理(区别于自动化免费证书)。
55%可能 - ◈
未发现邮件交换记录——该域名很可能不处理邮件。
75%较强
最近活动
近 30 天没有观察到变化事件。
实时状态
分析记录 (展开)
它如何运行
网络与基础设施
| IP 地址 | 国家 | 地区 | 城市 | ASN | 组织 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要 IP | |||||
主要 IP15.197.146.156 | United States | — | — | 16509 | Amazon Technologies Inc. |
| 其他 IP | |||||
| United States | — | — | 16509 | Amazon Technologies Inc. | |
托管
CDN
查看完整基础设施信息(展开)
DNS
域名服务器
- dns1.p01.nsone.net
- dns2.p01.nsone.net
- dns3.p01.nsone.net
- dns4.p01.nsone.net
- pdns1.ultradns.net
- pdns3.ultradns.org
TLS 证书
签发者 DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
HTTP 与安全
安全响应头
使用的技术
完整技术栈(状态与置信度;历史窗口 = 最近 50 事件 / 90 天快照)
技术置信度: 高置信技术 4 · 中置信技术 5 · 低置信技术 0
| 类别 | 技术 | 版本 | 状态 | 首次发现 | 最近发现 | 置信度 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容管理1 | |||||||
| 内容管理 | WordPress | — | 在用 | — | — | 94/100高置信 | Cookie· 2026-08-29 HTML 特征· 2026-08-29 Meta 生成器· 2026-08-29 |
| 后端1 | |||||||
| 后端 | Nginx | — | 在用 | — | — | 80/100中置信 | HTTP 响应头· 2026-08-29 |
| 托管平台1 | |||||||
| 托管平台 | Heroku | — | 在用 | — | — | 80/100中置信 | HTTP 响应头· 2026-08-29 |
| CDN2 | |||||||
| CDN | Fastly | — | 在用 | — | — | 90/100高置信 | HTTP 响应头· 2026-08-29 |
| CDN | Amazon CloudFront | — | 在用 | — | — | 85/100中置信 | HTTP 响应头· 2026-08-29 |
| 统计分析1 | |||||||
| 统计分析 | Google Analytics | — | 在用 | — | — | 92/100高置信 | HTML 特征· 2026-08-29 资源 URL· 2026-08-29 |
| 标签管理1 | |||||||
| 标签管理 | Google Tag Manager | — | 在用 | — | — | 92/100高置信 | HTML 特征· 2026-08-29 资源 URL· 2026-08-29 |
| 安全防护1 | |||||||
| 安全防护 | reCAPTCHA | — | 在用 | — | — | 87/100中置信 | HTML 特征· 2026-08-29 资源 URL· 2026-08-29 |
| JS 库1 | |||||||
| JS 库 | jQuery | — | 在用 | — | — | 87/100中置信 | HTML 特征· 2026-08-29 资源 URL· 2026-08-29 |
继续探索
历史变化
近 30 天没有观察到变化事件。
登录后查看完整变化时间线
值得关注
暂时没有值得特别关注的信息——隔一段时间再次分析,即可检测到变化。
它与什么有关联
这个网站与 10 个公开对象存在关联:10 个共享基础设施关联。
| 域名 | 共享依据 |
|---|---|
| bloomberg.com | IP · 70服务商 · 35 |
| paypal.ch | 服务商 · 35 |
| paypal.ca | 服务商 · 35 |
| paypal.be | 服务商 · 35 |
| paypal.at | 服务商 · 35 |
| paypal.ai | 服务商 · 35 |
| paypal-sverige.se | 服务商 · 35 |
| paypal-turkiye.com | 服务商 · 35 |
| paypal-promo.es | 服务商 · 35 |
| paypal-prepagata.com | 服务商 · 35 |
基于公开关联(共享 IP / SSL 证书 / 追踪 ID / CDN 等)。强度为相对信号,不代表归属关系。
登录后查看完整关联图谱
深入数据
搜索情报 (展开)
该网站尚未连接搜索引擎数据。
连接搜索数据 →发现溯源 (展开)
该网站不是通过自动发现进入 SiteIntel 的,或当前没有可用的溯源记录
溯源信息来自自动发现候选记录,仅用于了解网站的发现轨迹。
原始检测记录 · 登录后查看完整数据与原始检测记录 (展开)
登录后查看完整数据与原始检测记录